আমাদের সংস্থা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্প্রিং স্টিল ওয়্যার ব্যবসায়ে রয়েছে, আমরা আন্তর্জাতিকভাবে অভিজ্ঞ, পেশাদার এবং আমরা পারি
আমরা তেল টার্মিনাল ইস্পাত তারের নির্মাতারা, উপাদান উচ্চ শক্তি, নমনীয়তা সীমা, উত্পাদন অনুপাত, কঠোরতা এবং টার্মিনাল প্রতিরোধ স্থিতিশীলতা, খুব ব্যাপক ব্যবহার, বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ উত্সে ব্যবহৃত হয় এবং উচ্চ চাপের অধীনে গুরুতর ক্লান্তি কর্মক্ষমতা হ্রাস করে, যেমন উত্স বর্ষাকাল, শক অক্ষর বর্ষাকাল এবং ব্রেক বর্ষাকাল, অটোমোবাইল, লোকোমোটিক, ট্র্যাক্টর রোল বর্ষাকাল, সিলিন্ডার নিরাপত্তা ভালভ বর্ষাকাল এবং কিছু যান্ত্রিক দুর্বলতা বার ইত্যাদি।
এবং কিছু যান্ত্রিক পোশাক বার, ইত্যাদিবসন্তের আংটিবসন্ত শক absorberবসন্ত ব্রেকবসন্ত ট্র্যাক্টরবসন্ত নিরাপত্তা
বসন্ত ওয়্যার Shock Absorber জন্য | ক্রুশার জন্য বসন্ত ইস্পাত তারের |
গাড়ী স্যুইচিং জন্য Spring Wire | ব্রেকিং জন্য Spring Wire |
যান্ত্রিক সম্পত্তি
স্ট্যাটিক স্তরের এবং মাঝারি ক্লান্তি স্তরের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির টেবিল (একই প্লেটের শক্তি 50MPa এর চেয়ে বেশি নয়)
ডায়মন্ড (মিমি) | টেনসিল শক্তি (MPa) | অঞ্চলের পরিমাণ কমে /%≥ | |||||
FDC | FDCrV-এ | FDCrV-বি | এফডিআই এমএন | FDSiCr | |||
TDC | ডিপিএল | জিপিএ-বি | টাইমস | ডিজিটাল | এফডি | টিডি | |
৫০ - ৮০ | ১৮০০ - ২১০০ | ১৮০০ - ২১০০ | ১৯৯০ - ২২০০ | ১৮৫০ - ২১০০ | ২০০০ - ২২৫০ | - | |
৮০ - ১০০ | ১৮০০ - ২০৬০ | ১৭৮০ - ২০৮০ | ১৮৬০ - ২১৬০ | ১৮৫০ - ২১০০ | ২০০০ - ২২৫০ | - | |
১.৩০ - ১.৩০ | ১৮০০০ - ২০১০ | ১৭৫০ - ২০১০ | ১৮৫০ - ২১০০ | ১৮৫০ - ২১০০ | ২০০০ - ২২৫০ | ৪৫ | ৪৫ |
১.৩০ - ১.৩০ | ১৭৫০ - ১৯৫০ | ১৭৫০ - ১৯৯০ | ১৮৪০ - ২০৭০ | ১৮৫০ - ২১০০ | ২০০০ - ২২৫০ | ৪৫ | ৪৫ |
১.৬০ - ১.৬০ | ১৭৪০ - ১৮৯০ | ১৭১০ - ১৯৫০ | ১৮২০ - ২০৩০ | ১৮৫০ - ২১০০ | ২০০০ - ২২৫০ | ৪৫ | ৪৫ |
১.৬০ - ২.০ | ১৭২০ - ১৮৯০ | ১৭১০ - ১৮৯০ | ১৭৯০ - ১৯৭০ | ১৮২০ - ২০০০ | ২০০০ - ২২৫০ | ৪৫ | ৪৫ |
২.৫ - ২.৫ | ১৬৭০ - ১৮২০ | ১৬৭০ - ১৮৩০ | ১৭৫০ - ১৯৯০ | ১৮০০ - ১৯৫০ | ১৯৭০ - ২১৪০ | ৪৫ | ৪৫ |
২.৫০ - ২.৭০ | ১৬৪০ - ১৭৯০ | ১৮৬০ - ১৮২০ | ১৭২০ - ১৮৭০ | ১৭৮০ - ১৯৩০ | ১৯৫০ - ২১২০ | ৪৫ | ৪৫ |
২.৭০ - ৩.০ | ১৬২০ - ১৭৭০ | ১৬৩০ - ১৭৮০ | ১৭০০ - ১৮৫০ | ১৭৬০ - ১৯১০ | ১৯৩০ - ২১০০ | ৪৫ | ৪৫ |
৩.২০ - ৩.২০ | ১৬০০ - ১৭৫০ | ১৬০ - ১৭৬০ | ১৬৮০ - ১৮৩০ | ১৭৪০ - ১৮৯০ | ১৯০০ - ২০৮০ | ৪০ | ৪৫ |
৩.২০ - ৩.৫০ | ১৫৮০ - ১৭৩০ | ১৬০০ - ১৭৫০ | ১৮৬০ - ১৮১০ | ১৭২০ - ১৮৭০ | ১৯৯০ - ২০৬০ | ৪০ | ৪৫ |
৩.৫০ – ৪.৫০ | ১৫৫০ - ১৭০০ | ১৫৬০ - ১৭১০ | ১৬২০ - ১৭৭০ | ১৭১০ - ১৮৬০ | ১৮৭০ - ২০৩০ | ৪০ | ৪৫ |
৪.২০ - ৪.২০ | ১৫৪০ - ১৬৯০ | ১৫২০ - ১৬৭০ | ১৫৯০ - ১৭৪০ | ১৬৯০ - ১৮৪০ | ১৮৫০ - ২০০০ | ৪০ | ৪৫ |
৪.৫০ – ৪.৭০ | ১৫১০ - ১৬৬০ | ১৫১০ - ১৬৬০ | ১৫৮০ - ১৭৩০ | ১৬৮০ - ১৮৩০ | ১৮৪০ - ১৯৯০ | ৪০ | ৪৫ |
৭০-৫০ মিনিট | ১৫০০-১৬৫০ | ১৫০০-১৬৫০ | ১৫৬০ - ১৭১০ | ১৬৭০ - ১৮২০ | ১৮৩০ - ১৯৮০ | ৪০ | ৪৫ |
৫.৬০ - ৫.৬০ | ১৪৭০ - ১৬২০ | ১৪৬০-১৬০ | ১৫৪০ - ১৬৯০ | ১৮৬০ - ১৮১০ | ১৮০০ - ১৯৫০ | ৩৫ | ৪০ |
৫.৬০ - ৬ টা | ১৪৬০-১৬০ | ১৪০ - ১৫৯০ | ১৫২০ - ১৬৭০ | ১৬৫০ - ১৮০০ | ১৭৮০ - ১৯৩০ | ৩৫ | ৪০ |
6.00 - 6.50 | ১৪০ - ১৫৯০ | ১৪২০ - ১৫৭০ | ১৫১০ - ১৬৬০ | ১৬৪০ - ১৭৯০ | ১৭৬০ - ১৯১০ | ৩৫ | ৪০ |
6.50 - 7.00 | ১৪৩০ - ১৫৮০ | ১৪০০ - ১৫৫০ | ১৫০০-১৬৫০ | ১৬৩০ - ১৭৮০ | ১৭৪০ - ১৮৯০ | ৩৫ | ৪০ |
7.00 - 8.00 | ১৪০০ - ১৫৫০ | ১৩৮০ - ১৫৩০ | ১৪৮০ - ১৬৩০ | ১৬২০ - ১৭৭০ | ১৭১০ - ১৮৬০ | ৩৫ | ৪০ |
8.00 - 9.00 | ১৩৮০ - ১৫৩০ | ১৩৭০ - ১৫২০ | ১৪৭০ - ১৬২০ | ১৬০ - ১৭৬০ | ১৭০০ - ১৮৫০ | ৩০ | ৩৫ |
রাত ৯টা – ১০টা | ১৩০-১৫০ | ১৩৫০ - ১৫০০ | ১৪৫০ - ১৬০০ | ১৬০০ - ১৭৫০ | ১৮৬০ - ১৮১০ | ৩০ | ৩৫ |
10.00 - 12.00 মিনিট | ১৩২০ - ১৪৭০ | ১৩২০ - ১৪৭০ | ১৪৩০ - ১৫৮০ | ১৫৮০ - ১৭৩০ | ১৮৬০ - ১৮১০ | ৩০ | - |
12:00 - 14:00 | ১২৮০ - ১৪৩০ | ১৩০০ - ১৪৫০ | ১৪২০ - ১৫৭০ | ১৫৬০ - ১৭১০ | ১৬২০ - ১৭৭০ | ৩০ | - |
14:00 - 15:00 | ১২৭০-১৪২০ | ১২৯০ - ১৪৪০ | ১৪০ - ১৫৬০ | ১৫৫০ - ১৭০০ | ১৬২০ - ১৭৭০ | - | |
15:00 - 17:00 | ১২৫০ - ১৪০০ | ১২৭০-১৪২০ | ১৪০০ - ১৫৫০ | ১৫৪০ - ১৬৯০ | ১৫৮০ - ১৭৩০ |
উচ্চ ক্লান্তি শ্রেণীর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির টেবিল (একই প্লেটের শক্তি 40MPa এর চেয়ে বেশি নয়)
ডায়মন্ড (মিমি) | টেনশন শক্তি / এমপিএ | অঞ্চল কমানো /% ≥ | |||
VDC | ভিপিএ-এ | ভিপিএ-বি | ভিডিএফ | ||
৫০.৮০ | 1700-2000 এর মধ্যে | ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ | ১৯৯০-২০৬০ | ২০২০-২৩০ | - |
৮০ – ১০০ | 1700 থেকে 1950 | ১৭৩০-১৯৩০ | ১৮৮০-২০৩০ | ২০২০-২৩০ | - |
১.৩০ | 1700-1900 এর মধ্যে | 1700-1900 এর মধ্যে | ১৮৬০ - ২০১০ | ২০২০-২৩০ | ৪৫ |
১.৩০ – ১.৩০ | ১৭০০-১৮৫০ | ১৬৮০-১৮৬০ | ১৮৪০ থেকে ১৯৯০ | ২০২০-২৩০ | ৪৫ |
১.৪০ – ১.৬০ | ১৬৭০-১৮২০ | ১৮৬০ - ১৮৬০ | ১৮২০-১৯৭০ | ২২৮০ | ৪৫ |
১.৬০-২০০ | ১৬৫০-১৮০০ | ১৬৪০-১৮০০ | ১৭৭০-২০২০ | ১৯৫০-২১০ | ৪৫ |
২.৫০ | ১৬৩০-১৭৮০ | ১৬২০-১৭৭০ | ১৭২০-১৮৬০ | ১৯৯০-২০৬০ | ৪৫ |
৫০ থেকে ৭০ | ১৬১০-১৭৬০ | ১৬১০-১৭৬০ | ১৬৯০-১৯৪০ | ১৮৯০-২০৪০ | ৪৫ |
৭০-৩০ | ১৫৯০-১৭৪০ | ১৬০০-১৭৫০ | ১৮৬০-১৯৬০ | ১৮৮০-২০৩০ | ৪৫ |
৩.৩ ২০ | ১৫৭০-১৭২০ | ১৫৮০-১৭৩০ | ১৬৪০-১৭৯০ | ১৮৭০ - ২০২০ | ৪৫ |
৩.২০-৩০ | ১৫৫০-১৭০০ | ১৫৬০-১৭১০ | ১৬২০-১৭৭০ | ১৮৬০ - ২০১০ | ৪৫ |
৫০-৪০ | ১৫৩০-১৬৮০ | ১৫৪০-১৬৯০ | ১৫৭০-১৭২০ | ১৮৪০ থেকে ১৯৯০ | ৪৫ |
৪.২০-৪৫০ | ১৫০-১৬৬০ | ১৫২০-১৬৭০ | ১৫৪০-১৬৯০ | ১৮১০-১৯৬০ | ৪৫ |
৭০-৫০ | ১৪৯০-১৬৪০ | ১৫০০ – ১৬৫০ | ১৫২০-১৬৭০ | ১৭৮০-১৯৩০ | ৪৫ |
৫.৬০ | ১৪৭০-১৬২০ | ১৪৮০-১৬৩০ | ১৪৯০-১৬৪০ | ১৭৫০-১৯০০ | ৪০ |
৫.৬০-৬০ | ১৪৫০-১৬০০ | ১৪৭০-১৬২০ | ১৪৭০-১৬২০ | ১৭৩০-১৯৯০ | ৪০ |
৬.৫০ | ১৪২০-১৫৭০ | ১৪০-১৫৯০ | ১৪০-১৫৯০ | ১৭১০-১৮৬০ | ৪০ |
৬.৫০-৭০ | ৪০০-১৫৫০ | ১৪২০-১৫৭০ | ১৪২০-১৫৭০ | ১৬৯০-১৯৪০ | ৪০ |
7.00 থেকে 8.00 | ১৩৭০-১৫২০ | ১৪০-১৫৬০ | ১৩৯০-১৫৪০ | ১৮৬০-১৯৬০ | ৪০ |
8.00 থেকে 9.00 | ১৩৫০-১৫০০ | ১৩৯০-১৫৪০ | ১৩৭০-১৫২০ | ১৬৪০-১৭৯০ | ৩৫ |
রাত ৯টা-১০টা | ১৩৪০-১৪৯০ | ১৩৭০-১৫২০ | ১৩৪০-১৪৯০ | ১৬২০-১৭৭০ | ৩৫ |
Hot Tags: চীন, অভ্যাস , তেল তাপমাত্রা বসন্ত ইস্পাত তারের , নির্মাতা, কারখানা, সরবরাহকারী